mirror of
https://github.com/kubesphere/website.git
synced 2025-12-26 00:12:48 +00:00
Update version number
Signed-off-by: adakisme <serenashe@yunify.com>
This commit is contained in:
parent
05023c82dc
commit
51b81b5bb2
|
|
@ -5,6 +5,6 @@ _build:
|
|||
|
||||
| Installation Tool | KubeSphere version | Supported Kubernetes versions |
|
||||
| ----------------- | ------------------ | ------------------------------------------------------------ |
|
||||
| KubeKey | v3.1.0 | v1.17.0, v1.17.4, v1.17.5, v1.17.6, v1.17.7, v1.17.8, v1.17.9, v1.18.3, v1.18.5, v1.18.6, v1.18.8, v1.19.0, v1.19.8, v1.19.9, v1.20.4 |
|
||||
| ks-installer | v3.1.0 | v1.17.x, v1.18.x, v1.19.x, v1.20.x |
|
||||
| KubeKey | v3.1.1 | v1.17.0, v1.17.4, v1.17.5, v1.17.6, v1.17.7, v1.17.8, v1.17.9, v1.18.3, v1.18.5, v1.18.6, v1.18.8, v1.19.0, v1.19.8, v1.19.9, v1.20.4 |
|
||||
| ks-installer | v3.1.1 | v1.17.x, v1.18.x, v1.19.x, v1.20.x |
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -3,11 +3,11 @@ _build:
|
|||
render: false
|
||||
---
|
||||
|
||||
| System | Minimum Requirements (Each node) |
|
||||
| ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------- |
|
||||
| **Ubuntu** *16.04, 18.04* | CPU: 2 Cores, Memory: 4 G, Disk Space: 40 G |
|
||||
| **Debian** *Buster, Stretch* | CPU: 2 Cores, Memory: 4 G, Disk Space: 40 G |
|
||||
| **CentOS** *7*.x | CPU: 2 Cores, Memory: 4 G, Disk Space: 40 G |
|
||||
| **Red Hat Enterprise Linux** *7* | CPU: 2 Cores, Memory: 4 G, Disk Space: 40 G |
|
||||
| **SUSE Linux Enterprise Server** *15* **/openSUSE Leap** *15.2* | CPU: 2 Cores, Memory: 4 G, Disk Space: 40 G |
|
||||
| System | Minimum Requirements (Each node) |
|
||||
| ------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------- |
|
||||
| **Ubuntu** *16.04, 18.04* | CPU: 2 Cores, Memory: 4 GB, Disk Space: 40 GB |
|
||||
| **Debian** *Buster, Stretch* | CPU: 2 Cores, Memory: 4 GB, Disk Space: 40 GB |
|
||||
| **CentOS** *7*.x | CPU: 2 Cores, Memory: 4 GB, Disk Space: 40 GB |
|
||||
| **Red Hat Enterprise Linux** *7* | CPU: 2 Cores, Memory: 4 GB, Disk Space: 40 GB |
|
||||
| **SUSE Linux Enterprise Server** *15* **/openSUSE Leap** *15.2* | CPU: 2 Cores, Memory: 4 GB, Disk Space: 40 GB |
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Reference in New Issue