mirror of
https://github.com/Tencent/Metis.git
synced 2025-12-25 19:52:49 +00:00
docs(docs): update api docs
This commit is contained in:
parent
881782de99
commit
f517a346aa
|
|
@ -28,6 +28,7 @@
|
|||
"attrName":"ptlogin登陆请求总量",
|
||||
"taskId":"1530608070706",
|
||||
"window":180,
|
||||
"time":"2018-10-17 17:28:00",
|
||||
"dataC":"9,10,152,...,255,...,16",
|
||||
"dataB":"9,10,152,...,255,...,18",
|
||||
"dataA":"9,10,152,...,458"
|
||||
|
|
@ -44,6 +45,7 @@
|
|||
| attrName| string| 是| 无|指标名称|
|
||||
| taskId| string| 否| 无|使用的检测模型,如不传,则采用系统默认模型|
|
||||
| window| int| 是| 无|窗口值,目前支持180|
|
||||
| time| string| 是| 无|待检测点的时间标识 即dataA的最后一个点,格式:"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"|
|
||||
| dataC| string| 是| 无|待检测的1个点对应一周前同时刻的点 + 前后小时的数据,361个数据点按时间顺序拼接,英文逗号分隔|
|
||||
| dataB| string| 是| 无|待检测的1个点对应昨日同时刻的点 + 前后三小时的数据,361个数据点按时间顺序拼接,英文逗号分隔|
|
||||
| dataA| string| 是| 无|待检测的1个点+前三小时的数据,共181个数据点,181个数据点按时间顺序拼接,英文逗号分隔|
|
||||
|
|
@ -84,6 +86,7 @@
|
|||
"attrId":"19201",
|
||||
"attrName":"ptlogin登陆成功率",
|
||||
"window":180,
|
||||
"time":"2018-10-17 17:28:00",
|
||||
"dataC":"100,99.8,100,...,100,...,100",
|
||||
"dataB":"99.5,100,100,...,99.6,...,100",
|
||||
"dataA":"100,98.5,100,...,85.9"
|
||||
|
|
@ -99,6 +102,7 @@
|
|||
| attrId| string| 是| 无|指标ID|
|
||||
| attrName| string| 是| 无|指标名称|
|
||||
| window| int| 是| 无|窗口值,目前支持180|
|
||||
| time| string| 是| 无|待检测点的时间标识 即dataA的最后一个点,格式:"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"|
|
||||
| dataC| string| 是| 无|待检测的1个点对应一周前同时刻的点 + 前后小时的数据,361个数据点按时间顺序拼接,英文逗号分隔|
|
||||
| dataB| string| 是| 无|待检测的1个点对应昨日同时刻的点 + 前后三小时的数据,361个数据点按时间顺序拼接,英文逗号分隔|
|
||||
| dataA| string| 是| 无|待检测的1个点+前三小时的数据,共181个数据点,181个数据点按时间顺序拼接,英文逗号分隔|
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Reference in New Issue